新築
価格改定した今がチャンス!オープンハウス開催中!感染予防対策を行い土曜・日曜は終日スタッフが現地でお待ちしております。オール電化住宅☆車種により駐車4台可能!小学校まで徒歩5分!デザイン住宅☆
上馬寄2丁目新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 門司
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 186.13㎡(56.3坪)
- 建物面積 108.14㎡(32.71坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上馬寄2丁目新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市門司区上馬寄2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 和4.5(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.14㎡ (32.71坪) ※1 | 土地面積 | 186.13㎡ (56.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大里南小学校 柳西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / フットライト / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ローンについてご心配な方もライフプランナーがお客様をサポート致します。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH20-00691-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら 【オープンハウス】2021/2/6~2021/3/31(10時00~17時00) <案内事項:直接現地へご来場ください> |
||||||||
物件番号 | 163501-497 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/04 次回の情報更新予定日:2021/03/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。