新築
【人気エリア、4SLDK】令和4年4月中旬完成予定!!
【人気エリア、4SLDK】令和4年4月中旬完成予定!!
近隣に商業施設、公共施設が充実。
北九州市営バス「藤原」停まで徒歩4分。折尾駅までのアクセスも良好
浅川小学校まで徒歩17分、浅川中学校まで徒歩17分
浅川台1丁目新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
徒歩 22 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 134.34㎡(40.63坪)
- 建物面積 109.5㎡(33.12坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浅川台1丁目新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区浅川台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 洋5.7(1F) 洋7.2(2F) 洋6.5(2F) 洋5.7(2F) 洋4.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.5㎡ (33.12坪) ※1 | 土地面積 | 134.34㎡ (40.63坪) | 容積率 | 167% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.179m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅川小学校(1529m) 浅川中学校(1827m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / シューズインクローゼット / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第R03SHC129800号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-815 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。