新築
子育て家族に嬉しい!上底井野小まで徒歩5分(約380M)!!
子育て家族に嬉しい!上底井野小まで徒歩5分(約380M)!!
南向き2面採光のLDKは18.1帖!2階の洋室は6帖以上♪
広々とした間取りと、たっぷり収納が魅力的☆☆
上底井野2期新築戸建(6号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 筑前垣生
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 256.03㎡(77.44坪)
- 建物面積 119.14㎡(36.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上底井野2期新築戸建(6号棟) | 築年月 | 2023年05月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中間市大字上底井野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 和4.5(1F) 洋6(1F) 洋6.1(1F) 洋8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.14㎡ (36.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 256.03㎡ (77.44坪) | 容積率 | 166% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中間中学校(1556m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ◆無料ライフプランニング◆ プロがそれぞれのお客様の人生設計に応じた資金計画で提案!! ◆手厚いサポート◆ お住いの事、住宅ローンの事など、住宅購入前も後も全力でサポート!! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.31㎡(18.84坪) / 2F:56.83㎡(17.19坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH22-03328-1号 【施工会社】よかタウン 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1088 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。