新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
頓野 新築戸建(5号棟)
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 感田
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,998万円(税込)
- 土地面積 220.83㎡(66.8坪)
- 建物面積 114.26㎡(34.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 頓野 新築戸建(5号棟) | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 直方市大字頓野1938-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 和6(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 220.83㎡ (66.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / パントリー / 閑静な住宅地 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、地役権あり) 【建築確認番号】第KJH23-01629-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1482 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。