新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
星和台2丁目 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR日田彦山線 石田
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 120.06㎡(36.31坪)
- 建物面積 105.47㎡(31.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 星和台2丁目 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2024年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市小倉南区星和台2丁目19-3付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋8.1(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.47㎡ (31.9坪) ※1 | 土地面積 | 120.06㎡ (36.31坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 守恒小学校(542m) 守恒中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) 【施工会社】第R05SHC128144号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1647 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 星和台2丁目 新築戸建(2号棟)
- 2,899 万円
- 4LDK (105.47㎡)
- 北九州都市モノレール小倉線 守恒
- 北九州市小倉南区星和台2丁目19-3付近