新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
上富野4丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 小倉
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 166.86㎡(50.47坪)
- 建物面積 99.57㎡(30.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上富野4丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2025年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市小倉北区上富野4丁目10-14付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和5.3(1F) 洋7(2F) 洋5.6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.57㎡ (30.11坪) ※1 | 土地面積 | 166.86㎡ (50.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜丘小学校(820m) 富野中学校(803m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第R06SHC119471号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1672 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上富野4丁目 新築戸建(1号棟)
- 3,498 万円
- 4LDK (99.57㎡)
- JR鹿児島本線 小倉
- 北九州市小倉北区上富野4丁目10-14付近