新築
毎日のお買物に便利なゆめマートは徒歩5分☆緑豊かな本城運動公園は徒歩1分☆
毎日のお買物に便利なゆめマートは徒歩5分☆緑豊かな本城運動公園は徒歩1分☆
本城小,本城中エリア♪
御開4丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR筑豊本線 二島
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 235.84㎡(71.34坪)
- 建物面積 118.7㎡(35.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 御開4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年11月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区御開4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.7㎡ (35.9坪) ※1 | 土地面積 | 235.84㎡ (71.34坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面11.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 本城中学校(2838m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください ♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高さ最高限度有(法第22条区域、外壁後退1m、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、景観計画区域、宅地造成等工事規制区域) 【建築確認番号】第KJH25-00874-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1948 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 御開4丁目 新築戸建
- 3,698 万円
- 4LDK (118.7㎡)
- JR筑豊本線 二島
- 北九州市八幡西区御開4丁目











































































