新築
LDKに隣接する洋室を開放すれば23.9帖の開放的な空間のリビングに♪
LDKに隣接する洋室を開放すれば23.9帖の開放的な空間のリビングに♪
光貞小まで徒歩18分(約1454m)♪浅川中まで徒歩9分(約700m)♪
藤原3丁目 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 151.38㎡(45.79坪)
- 建物面積 112.62㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤原3丁目 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区藤原3丁目4-3付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月上旬 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋5.9(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.62㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.38㎡ (45.79坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道 接面8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 光貞小学校(1454m) 浅川中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.45㎡(18.28坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有(法第22条区域、外壁後退1m、居住誘導区域内、都市機能区域外、景観計画区域) 【建築確認番号】第KJH25-01613-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1989 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤原3丁目 新築戸建(2号棟)
- 3,898 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- JR鹿児島本線 折尾
- 北九州市八幡西区藤原3丁目4-3付近

























































