新築
筑豊電気鉄道「西山」駅まで徒歩5分(約350m)♪
筑豊電気鉄道「西山」駅まで徒歩5分(約350m)♪
16帖の広々LDK上部には開放的な吹抜けを採用★☆
春日台2丁目新築戸建
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 西山
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 145.2㎡(43.92坪)
- 建物面積 98.89㎡(29.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 春日台2丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区春日台2丁目12-23 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.3(1F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.89㎡ (29.91坪) ※1 | 土地面積 | 145.2㎡ (43.92坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 塔野小学校(700m) 沖田中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 南側道路面す / 階建 2階建 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域、宅地造成等工事規制区域、景観計画区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第R07SHC118590号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-1997 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日台2丁目新築戸建
- 2,899 万円
- 4LDK (98.89㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 西山
- 北九州市八幡西区春日台2丁目12-23




















































