新築
並列3台駐車可能なゆとりのカースペース♪
並列3台駐車可能なゆとりのカースペース♪
18.5帖の広々リビングは自然とご家族が集まる空間♪
泉ケ浦2丁目新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 東水巻
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 202.94㎡(61.38坪)
- 建物面積 116.04㎡(35.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 泉ケ浦2丁目新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区泉ケ浦2丁目15-7付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 和5.2(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.04㎡ (35.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 202.94㎡ (61.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.1m 公道 接面8.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 永犬丸中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.91㎡(19.03坪) / 2F:53.13㎡(16.07坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有(/法第22条区域、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外、景観計画区域) 【建築確認番号】第KJH25-02232-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2037 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉ケ浦2丁目新築戸建(1号棟)
- 3,898 万円
- 4LDK (116.04㎡)
- JR筑豊本線 東水巻
- 北九州市八幡西区泉ケ浦2丁目15-7付近




















































