新築
藤木小まで徒歩1分(60m)♪石峯中まで徒歩3分(200m)♪
藤木小まで徒歩1分(60m)♪石峯中まで徒歩3分(200m)♪
教育施設近隣で安心の子育て環境♪
今光2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR筑豊本線 藤ノ木
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 134.55㎡(40.7坪)
- 建物面積 115.48㎡(34.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 今光2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2026年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市若松区今光2丁目3-11の南側付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 洋6.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.48㎡ (34.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 134.55㎡ (40.7坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.1m 公道 接面7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:60.64㎡(18.34坪) / 2F:54.84㎡(16.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第KJH25-02207-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2042 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今光2丁目 新築戸建
- 3,198 万円
- 4LDK (115.48㎡)
- JR筑豊本線 藤ノ木
- 北九州市若松区今光2丁目3-11の南側付近




















































