新築
浅川小徒歩5分。敷地52坪超の角地に建つ駐車3台可の新築戸建♪
浅川小徒歩5分。敷地52坪超の角地に建つ駐車3台可の新築戸建♪
ご家族みんながゆったりくつろげる広々18.5帖のリビング(^-^)
浅川町 新築戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
徒歩 39 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 6 分
JR筑豊本線 折尾
徒歩 39 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 173.89㎡(52.6坪)
- 建物面積 115.81㎡(35.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 浅川町 新築戸建 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区浅川町18-27 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋6(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.81㎡ (35.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 173.89㎡ (52.6坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6.5m 公道 接面13.5m)(西5.6m 公道 接面8.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浅川小学校(439m) 浅川中学校(1506m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.47㎡(18.59坪) / 2F:54.34㎡(16.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第KJH25-02644-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2090 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浅川町 新築戸建
- 4,098 万円
- 4LDK (115.81㎡)
- JR筑豊本線 本城
- 北九州市八幡西区浅川町18-27




















































