新築
天井高2.7mの圧倒的開放感♪敷地51坪超×オール電化の4LDK♪
天井高2.7mの圧倒的開放感♪敷地51坪超×オール電化の4LDK♪
高槻小・槻田中校区!並列駐車可能なゆとりの敷地と充実設備の住まい♪
清田1丁目 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 スペースワールド
徒歩 47 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 171.71㎡(51.94坪)
- 建物面積 106.57㎡(32.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 清田1丁目 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡東区清田1丁目3-14 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋3.7(1F) 洋7.8(2F) 洋6.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.57㎡ (32.23坪) ※1 | 土地面積 | 171.71㎡ (51.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.66㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面10.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 槻田中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域) 【バルコニー面積】5.79㎡ 【建築確認番号】第R07確認建築福住セ北00589号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2097 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/27 次回の情報更新予定日:2026/03/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清田1丁目 新築戸建(2号棟)
- 3,698 万円
- 4LDK (106.57㎡)
- JR鹿児島本線 スペースワールド
- 北九州市八幡東区清田1丁目3-14





























































