新築
鴨生田小まで徒歩6分(約490m)♪二島中まで徒歩10分(約800m)♪
鴨生田小まで徒歩6分(約490m)♪二島中まで徒歩10分(約800m)♪
お子様の通学も安心の立地です♪
二島5丁目第4 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 二島
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,488万円(税込)
- 土地面積 129.18㎡(39.07坪)
- 建物面積 94.77㎡(28.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 二島5丁目第4 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市若松区二島5丁目16-15付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.77㎡ (28.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 129.18㎡ (39.07坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東5.98m 公道)(北西8.97m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二島中学校(1073m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】(22条指定区域、景観計画区域、住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第R07SHC117074号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2121 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/27 次回の情報更新予定日:2026/03/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 二島5丁目第4 新築戸建(1号棟)
- 2,488 万円
- 4LDK (94.77㎡)
- JR筑豊本線 二島
- 北九州市若松区二島5丁目16-15付近

































































