新築
高須小まで徒歩わずか1分(約50m)♪お子様の通学に安心の環境♪
高須小まで徒歩わずか1分(約50m)♪お子様の通学に安心の環境♪
サンリブ高須まで徒歩5分と生活利便性も魅力です♪
高須東4丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
徒歩 46 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 150.05㎡(45.39坪)
- 建物面積 115.08㎡(34.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 高須東4丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市若松区高須東4丁目5-20付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年08月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.2(1F) 洋8(2F) 洋7.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.08㎡ (34.81坪) ※1 | 土地面積 | 150.05㎡ (45.39坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高須中学校(712m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなどお気軽にご相談ください♪ 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(第22条区域) 【建築確認番号】第KJH25-03275-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2177 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/15 次回の情報更新予定日:2026/05/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高須東4丁目 新築戸建(1号棟)
- 3,798 万円
- 4LDK (115.08㎡)
- JR筑豊本線 本城
- 北九州市若松区高須東4丁目5-20付近


















































