新築
18.7帖の開放的なリビングにファミリークローゼットやWICを完備♪
18.7帖の開放的なリビングにファミリークローゼットやWICを完備♪
収納力と暮らしやすさを両立した住まいです♪
中曽根5丁目新築戸建
-
最寄駅
JR日豊本線 下曽根
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 184.53㎡(55.82坪)
- 建物面積 115.71㎡(35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中曽根5丁目新築戸建 | 築年月 | 2025年12月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市小倉南区中曽根5丁目10-5付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 洋5(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.71㎡ (35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 184.53㎡ (55.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 曽根中学校(771m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.61㎡(18.93坪) / 2F:53.1㎡(16.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第KJH25-00870-1号 【関連サイト1】センチュリー21よしなが企画 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】よしなが企画売却 【関連サイト4】≪新築物件情報≫はこちら 【関連サイト5】≪中古物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2197 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/15 次回の情報更新予定日:2026/05/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中曽根5丁目新築戸建
- 2,798 万円
- 4LDK (115.71㎡)
- JR日豊本線 下曽根
- 北九州市小倉南区中曽根5丁目10-5付近






























































































