新築
【駐車4台可】20帖の広々LDKと6帖の洋室が繋がる大空間。都市ガス採用のエコ住宅♪
【駐車4台可】20帖の広々LDKと6帖の洋室が繋がる大空間。都市ガス採用のエコ住宅♪
全居室6帖以上確保。家族それぞれがゆとりをもって過ごせる住まいです☆
青葉台西2丁目新築戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
バス乗車 22 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 218.22㎡(66.01坪)
- 建物面積 116.78㎡(35.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 青葉台西2丁目新築戸建 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市若松区青葉台西2丁目3-12付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年09月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋6(1F) 洋7(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.78㎡ (35.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.22㎡ (66.01坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 青葉小学校(1043m) 高須中学校(2084m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
| 備考 | 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:64.05㎡(19.37坪) / 2F:52.73㎡(15.95坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,壁面後退有(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、地区計画(高須青葉ニュータウン)) 【建築確認番号】第KJH26-00322-1号 【関連サイト1】センチュリー21よしなが企画 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】よしなが企画売却 【関連サイト4】≪新築物件情報≫はこちら 【関連サイト5】≪中古物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2267 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 青葉台西2丁目新築戸建
- 3,898 万円
- 4LDK (116.78㎡)
- JR鹿児島本線 折尾
- 北九州市若松区青葉台西2丁目3-12付近

















































