新築
LDKと隣り合う和室の扉を開け放てば22帖のゆとりある空間♪
LDKと隣り合う和室の扉を開け放てば22帖のゆとりある空間♪
玄関収納とファミリークロークで外出の準備がスムーズになる間取り♪
金剛1丁目新築戸建(4号棟)
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 楠橋
徒歩 36 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 215.94㎡(65.32坪)
- 建物面積 119.42㎡(36.12坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 金剛1丁目新築戸建(4号棟) | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市八幡西区馬場山東3丁目11付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋6.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.42㎡ (36.12坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 215.94㎡ (65.32坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | お家探しを、もっと楽しく、もっと安心に♪「相談して良かった」と口コミで大好評い頂いています♪お客様と同じ目線に立って、丁寧にアドバイスし、一人ひとりに寄り添います。頼れる私たちにお任せください! 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:65.19㎡(19.71坪) / 2F:54.23㎡(16.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第KJH26-00460-1号 【関連サイト1】センチュリー21よしなが企画 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】よしなが企画売却 【関連サイト4】≪新築物件情報≫はこちら 【関連サイト5】≪中古物件情報≫はこちら |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2313 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 金剛1丁目新築戸建(4号棟)
- 3,298 万円
- 4LDK (119.42㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 新木屋瀬
- 北九州市八幡西区馬場山東3丁目11付近





















































