築後未入居
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
塔野2丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 通谷
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 139.65㎡(42.24坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 塔野2丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区塔野2丁目13-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 139.65㎡ (42.24坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 塔野小学校(475m) 沖田中学校(1617m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH22-03735-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1477 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。