5階建の最上階の角部屋♪眺望・通風良好で開放感あふれる心地よい暮らし♪
大切なペットと一緒に暮らせます♪※飼育細則あり
シティガーデンBONJONOテラス 510
-
最寄駅
JR日豊本線 城野
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 専有面積 83.53㎡(25.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティガーデンBONJONOテラス | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市小倉北区城野団地2-4 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,790万円(税込) | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.1 和4.1 洋6.3 洋5.4 洋5.4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 14,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 71戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 83.53㎡ (25.26坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 霧丘中学校(673m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】150万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:200円/月 【ランニングコスト2】TMO料:1700円/月 【ランニングコスト3】BBIQ料:1100円/月 【施工会社】(株)赤尾組 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 163501-2127 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティガーデンBONJONOテラス
- 3,790 万円
- 4LDK (83.53㎡)
- JR日豊本線 城野
- 北九州市小倉北区城野団地2-4


















































