新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
宗像市大井 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 東郷
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 200.34㎡(60.6坪)
- 建物面積 111.98㎡(33.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宗像市大井 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2024年05月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宗像市大井597-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋5.4(2F) 洋6.5(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.98㎡ (33.87坪) | 土地面積 | 200.34㎡ (60.6坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央中学校(2817m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH23-03300-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-30 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。