新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
篠栗町和田4丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR篠栗線 門松
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 203.66㎡(61.6坪)
- 建物面積 115.03㎡(34.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 篠栗町和田4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡篠栗町和田4丁目1-5付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋6(1F) 洋8(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.03㎡ (34.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.66㎡ (61.6坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北勢門小学校(1410m) 篠栗北中学校(1720m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.31㎡(19.15坪) / 2F:51.72㎡(15.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH24-01160-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-226 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。