新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
宇美町宇美3丁目 新築戸建(2台号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 156.43㎡(47.32坪)
- 建物面積 115.51㎡(34.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宇美町宇美3丁目 新築戸建(2台号棟) | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡宇美町宇美3丁目10-20付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.51㎡ (34.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 156.43㎡ (47.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道)(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇美小学校(171m) 宇美中学校(947m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.69㎡(18.66坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH23-03428-2号 |
||||||||
物件番号 | 163502-230 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。