新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
東区筥松新町1期 新築戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 箱崎
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 110.09㎡(33.3坪)
- 建物面積 98.94㎡(29.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区筥松新町1期 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区筥松新町6-26付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋7(2F) 洋5(2F) 洋4.8(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.94㎡ (29.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.09㎡ (33.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 筥松小学校(864m) 箱崎清松中学校(1598m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなどお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.47㎡(14.96坪) / 2F:49.47㎡(14.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、居住誘導区域内、下水道処理区域別用途地区) 【建築確認番号】第KJH23-03523-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-251 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。