新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
★4LDK+パントリー+2WIC
太陽光発電システムはリース契約。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は月々11550円(税込)。期間終了後は無償譲渡。
福津市津屋崎5丁目 新築戸建(1号棟)
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,695万円(税込)
- 土地面積 286.07㎡(86.53坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福津市津屋崎5丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福津市津屋崎5丁目42-34東側 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,695万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.4(1F) 和4.5(1F) 洋7(1F) 洋6(1F) 洋5.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 286.07㎡ (86.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R06SHC108862号 |
||||||||
物件番号 | 163502-272 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福津市津屋崎5丁目 新築戸建(1号棟)
- 2,695 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 福津市津屋崎5丁目42-34東側