新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!
※「家サポ」サービス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。
福岡市多の津1期 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR篠栗線 柚須
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 110.03㎡(33.28坪)
- 建物面積 101.62㎡(30.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市多の津1期 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区多の津5丁目47-18 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋8.6(2F) 洋5.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.62㎡ (30.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.03㎡ (33.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.07㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 済 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.92㎡(15.4坪) / 2F:50.7㎡(15.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【地役権・面積】地役権 0.49㎡ 【法令制限等】景観法,航空法(法第22条区域) 【建築確認番号】第R06SHC106006号 |
||||||||
物件番号 | 163502-316 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市多の津1期 新築戸建(2号棟)
- 3,798 万円
- 4LDK (101.62㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 福岡市東区多の津5丁目47-18