新築
〇4LDK♪各居室収納、パントリー付きで収納豊富♪
〇4LDK♪各居室収納、パントリー付きで収納豊富♪
〇オール電化♪
〇敷地内2台駐車可能♪
〇防犯カメラ、浴室暖房乾燥機、TVモニター付インターホン完備♪
〇人感センサー付玄関灯、全居室ペアガラス完備♪
福岡市博多区金の隈第4 新築戸建
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 桜並木
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,388万円(税込)
- 土地面積 116.34㎡(35.19坪)
- 建物面積 98.92㎡(29.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福岡市博多区金の隈第4 新築戸建 | 築年月 | 2025年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区金の隈3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,388万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.92㎡ (29.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.34㎡ (35.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 月隈小学校(3268m) 席田中学校(4519m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / セットバック 済 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.79㎡(14.45坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域、第2種高度地区、宅地造成等工事規制区域) 【建築確認番号】第R07SHC114072号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-696 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市博多区金の隈第4 新築戸建
- 3,388 万円
- 4LDK (98.92㎡)
- 西鉄天神大牟田線 桜並木
- 福岡市博多区金の隈3丁目










































