新築
〇4LDK♪パントリー、各居室収納、WIC付きで収納豊富♪
〇4LDK♪パントリー、各居室収納、WIC付きで収納豊富♪
〇敷地内並列3台駐車可能♪
〇津屋崎小学校まで15分♪津屋崎中学校まで徒歩約3分♪
福津市津屋崎2丁目3期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福間
徒歩 42 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 200.37㎡(60.61坪)
- 建物面積 115.28㎡(34.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福津市津屋崎2丁目3期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福津市津屋崎2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 洋4.5(1F) 洋9(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.28㎡ (34.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.37㎡ (60.61坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.78㎡(18.68坪) / 2F:53.5㎡(16.18坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域、下水道処理区域) 【建築確認番号】第KJH24-03919-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-711 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福津市津屋崎2丁目3期 新築戸建(1号棟)
- 3,198 万円
- 4LDK (115.28㎡)
- JR鹿児島本線 福間
- 福津市津屋崎2丁目


































































