新築
【12/1 価格改定】
【12/1 価格改定】
〇3LDK♪パントリー、ランドリースペース、各居室収納、WIC付きで収納豊富♪
〇敷地内並列2台駐車可能♪
〇オール電化♪
〇JR香椎線「土井」駅まで徒歩約10分♪
福岡市東区土井4丁目 新築戸建(B号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 土井
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 121.24㎡(36.67坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福岡市東区土井4丁目 新築戸建(B号棟) | 築年月 | 2025年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区土井4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.8(1F) 洋6.8(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 121.24㎡ (36.67坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】防火地域(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第HPA-25-10557-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-738 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市東区土井4丁目 新築戸建(B号棟)
- 3,790 万円
- 3LDK (98.12㎡)
- JR香椎線 土井
- 福岡市東区土井4丁目



















































