新築
〇4LDK♪広々LDK♪
〇4LDK♪広々LDK♪
〇全居室収納付き♪
〇敷地内並列2台駐車可能♪
〇防犯カメラ、浴室暖房乾燥機、TVモニター付きインターホン完備♪
〇須恵第一小学校まで徒歩約8分♪
〇新原駅まで徒歩約18分♪
須恵町上須惠第4 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 新原
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,688万円(税込)
- 土地面積 93.14㎡(28.17坪)
- 建物面積 93.14㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 須恵町上須惠第4 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2026年01月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡須惠町大字上須惠 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,688万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋6.6(2F) 洋6.3(2F) 洋4.7(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.14㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 93.14㎡ (28.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 須恵第一小学校(599m) 須恵中学校(1013m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 延床面積:1F:45.76㎡(13.84坪) / 2F:47.38㎡(14.33坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第R07SHC119012号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-771 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 須恵町上須惠第4 新築戸建(2号棟)
- 2,688 万円
- 4LDK (93.14㎡)
- JR香椎線 新原
- 糟屋郡須惠町大字上須惠



















































