新築
東区美和台・新築平屋4LDK・土地72坪建物30坪。18帖LDK・和室付・WIC2箇所・外構完成済。
東区美和台・新築平屋4LDK・土地72坪建物30坪。18帖LDK・和室付・WIC2箇所・外構完成済。
小学校徒歩9分。令和7年9月完成。
福岡市東区美和台5丁目6期 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 239.78㎡(72.53坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福岡市東区美和台5丁目6期 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区美和台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋7(1F) 洋6.5(1F) 洋6.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 239.78㎡ (72.53坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美和台小学校(700m) 和白丘中学校(1658m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:101.02㎡(30.55坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,壁面後退有(法第22条区域、戸建住環境形成地区特別用途地区) 【建築確認番号】第KJH24-03744-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-819 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市東区美和台5丁目6期 新築戸建(2号棟)
- 3,898 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- 西鉄貝塚線 三苫
- 福岡市東区美和台5丁目



















































