新築
ゆとりの土地66坪超と充実した間取りで快適な新生活をスタートできる魅力的な住まいです。
宇美町桜原1丁目9期 新築戸建
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 218.4㎡(66.06坪)
- 建物面積 118.91㎡(35.97坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宇美町桜原1丁目9期 新築戸建 | 築年月 | 2026年01月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡宇美町桜原1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和4.5(1F) 洋8.6(2F) 洋6.5(2F) 洋6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 118.91㎡ (35.97坪) ※1 | 土地面積 | 218.4㎡ (66.06坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.8m 公道)(西4.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桜原小学校(381m) 宇美東中学校(1007m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域、) 【建築確認番号】第KJH25-00943-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-840 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇美町桜原1丁目9期 新築戸建
- 3,598 万円
- 4LDK (118.91㎡)
- JR香椎線 宇美
- 糟屋郡宇美町桜原1丁目











































































