新築
機能的な間取りで快適な新生活を始めませんか。
志免町桜丘3丁目6期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 48 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 165.1㎡(49.94坪)
- 建物面積 107.23㎡(32.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 志免町桜丘3丁目6期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡志免町桜丘3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋4.5(1F) 洋8.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.23㎡ (32.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.1㎡ (49.94坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.6m 公道 接面9.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 志免南小学校(1236m) 志免東中学校(2636m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH25-02318-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-881 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町桜丘3丁目6期 新築戸建(1号棟)
- 4,098 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡志免町桜丘3丁目




















































