新築
家事ラク動線と快適な居住空間を両立した住まいです。
福岡市東区若宮4期 新築戸建(3号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,199万円(税込)
- 土地面積 133.1㎡(40.26坪)
- 建物面積 105.07㎡(31.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福岡市東区若宮4期 新築戸建(3号棟) | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区若宮4丁目10-14付近 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.9(1F) 洋8.6(2F) 洋5.5(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.07㎡ (31.78坪) ※1 | 土地面積 | 133.1㎡ (40.26坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 公道)(北西6.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 若宮小学校(130m) 多々良中学校(1099m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,航空法(※建築基準法22条区域) 【建築確認番号】第R07SHC126253号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-889 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/02 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市東区若宮4期 新築戸建(3号棟)
- 5,199 万円
- 4LDK (105.07㎡)
- JR香椎線 舞松原
- 福岡市東区若宮4丁目10-14付近



















































