新築
広大な敷地で叶える、ゆとりある平屋ライフをご提案します。
志免町別府東1丁目1期 新築戸建
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 福岡空港
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,898万円(税込)
- 土地面積 248.69㎡(75.22坪)
- 建物面積 100.59㎡(30.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 志免町別府東1丁目1期 新築戸建 | 築年月 | 2026年04月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡志免町別府東1丁目4-17 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和5(1F) 洋6.5(1F) 洋5.5(1F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.59㎡ (30.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 248.69㎡ (75.22坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 志免西小学校(1006m) 志免中学校(1299m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:100.59㎡(30.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH25-01605-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-914 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町別府東1丁目1期 新築戸建
- 4,898 万円
- 4LDK (100.59㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 福岡空港
- 糟屋郡志免町別府東1丁目4-17




















































