新築
LDK18帖×和洋室×制震装置×オール電化で、ゆとりとバリアフリーを叶える平屋4LDK。
LDK18帖×和洋室×制震装置×オール電化で、ゆとりとバリアフリーを叶える平屋4LDK。
〇南向き・土地300.48平米(約91坪)・建物92.34平米
〇敷地内並列駐車4台可能
宗像市日の里第10 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 東郷
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,488万円(税込)
- 土地面積 300.48㎡(90.89坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宗像市日の里第10 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年07月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宗像市日の里3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 300.48㎡ (90.89坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.34m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日の里中学校(2235m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:92.34㎡(27.93坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,壁面後退有(建基法22条指定区域) 【建築確認番号】第RO8SHC102263号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-985 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/15 次回の情報更新予定日:2026/05/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宗像市日の里第10 新築戸建(1号棟)
- 3,488 万円
- 4LDK (92.34㎡)
- JR鹿児島本線 東郷
- 宗像市日の里3丁目





























































