新築
充実した収納と快適な設備と住環境で新生活をスタートできる魅力的な住まいです。
充実した収納と快適な設備と住環境で新生活をスタートできる魅力的な住まいです。
〇敷地168.69平米・建物110.83平米の4LDK
〇ファミリークロークで収納もスッキリ整い、快適な住環境を実現
粕屋町花ヶ浦2丁目4期 新築戸建
-
最寄駅
JR篠栗線 原町
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,198万円(税込)
- 土地面積 168.69㎡(51.02坪)
- 建物面積 110.83㎡(33.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 粕屋町花ヶ浦2丁目4期 新築戸建 | 築年月 | 2026年06月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡粕屋町花ヶ浦2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.1(1F) 洋7.5(1F) 洋9.2(2F) 洋8.8(2F) 洋8.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.83㎡ (33.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.69㎡ (51.02坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道)(南1.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仲原小学校(989m) 粕屋中学校(1524m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:52.87㎡(15.99坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高度地区(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH25-03188-1号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-989 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/04 次回の情報更新予定日:2026/06/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 粕屋町花ヶ浦2丁目4期 新築戸建
- 5,198 万円
- 4LDK (110.83㎡)
- JR篠栗線 原町
- 糟屋郡粕屋町花ヶ浦2丁目











































































