新築
【南郷小学校まで徒歩約3分・かのこの里まで徒歩約2分】毎日のお買い物・お子様の通学に便利♪
【南郷小学校まで徒歩約3分・かのこの里まで徒歩約2分】毎日のお買い物・お子様の通学に便利♪
快適な暮らしと充実した収納と設備を両立した住まいです。
宗像市原町1期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 赤間
徒歩 44 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 266.74㎡(80.68坪)
- 建物面積 114.9㎡(34.75坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宗像市原町1期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2026年07月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宗像市原町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.1(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.9㎡ (34.75坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 266.74㎡ (80.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.3m 公道 接面2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南郷小学校(210m) 中央中学校(2100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。 些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.2㎡(18.81坪) / 2F:52.7㎡(15.94坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域、地区計画(原町地区計画)) 【建築確認番号】第KJH25-02487-1号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宗像市原町1期 新築戸建(1号棟)
- 3,198 万円
- 4LDK (114.9㎡)
- JR鹿児島本線 赤間
- 宗像市原町




































































