新築
【完成済・則入居可・マルショク三苫店まで徒歩約11分】毎日のお買い物に便利♪
【完成済・則入居可・マルショク三苫店まで徒歩約11分】毎日のお買い物に便利♪
充実した収納・快適な設備・家族みんながゆとりをもって暮らせる住まい。
福岡市東区三苫2丁目7期 新築戸建(3号棟)
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 18 分
- 間取 4SLDK
- 価格 4,148万円(税込)
- 土地面積 169.65㎡(51.31坪)
- 建物面積 112.52㎡(34.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 福岡市東区三苫2丁目7期 新築戸建(3号棟) | 築年月 | 2026年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区三苫2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,148万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.52㎡ (34.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 169.65㎡ (51.31坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三苫小学校(1400m) 和白中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
| 備考 | お家探しを、もっと楽しく、もっと安心に♪「相談して良かった」と口コミで大好評い頂いています♪お客様と同じ目線に立って、丁寧にアドバイスし、一人ひとりに寄り添います。頼れる私たちにお任せください! 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:54.56㎡(16.5坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH25-01036-1号 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1094 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市東区三苫2丁目7期 新築戸建(3号棟)
- 4,148 万円
- 4SLDK (112.52㎡)
- 西鉄貝塚線 三苫
- 福岡市東区三苫2丁目





























































































