賃貸中です。オーナーチェンジ(年間予定表面利回り:9.2%、年間予定収入:230400円)
公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費の控除前のもので、予定賃料収入を保証するものではありません。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン・ド・ブルーテ | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区原田4丁目23-20 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 250万円(税込) | 修繕積立費 | 11,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 16.4㎡ (4.96坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 松島小学校(1142m) 箱崎清松中学校(1622m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / エレベータ / 防犯カメラ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
【価格坪単価】50.4万円/坪 【建ぺい率】70% 【容積率/制限備考】200% |
||||||||
物件番号 | 163502-219 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/10 次回の情報更新予定日:2024/09/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。