2LDK♪WIC、各居室収納付き♪ペット飼育可(細則有)♪陽当たり・眺望良好♪トイレ新品♪
スーパー、コンビニ徒歩圏内♪福工大前駅まで徒歩約5分♪
敷地外駐車場1台継承可能(NO.31/月額7809円)♪
藤和ハイタウン和白丘Ⅰ
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福工大前
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,250万円(税込)
- 専有面積 61.12㎡(18.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和ハイタウン和白丘Ⅰ | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区和白丘1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,250万円(税込) | 修繕積立費 | 12,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.6 洋5.4 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 7,809円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 43戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.12㎡ (18.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.1㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 美和台小学校(1500m) 和白丘中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.8万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:500円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1569.6㎡(474.8坪) 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【内装リフォーム】2025年10月(トイレ,壁,床,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 163502-700 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ハイタウン和白丘Ⅰ
- 2,250 万円
- 2LDK (61.12㎡)
- JR鹿児島本線 福工大前
- 福岡市東区和白丘1丁目

































































