【陽当たり良好・オール電化・オートロック】安心が揃うリノベーションマンション。
快適性とセキュリティを兼ね備え、快適な新生活をスタートできます。
シティライフ空港南2
-
最寄駅
JR鹿児島本線 笹原
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 専有面積 61.77㎡(18.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティライフ空港南2 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市博多区西月隈5丁目19-36 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,390万円(税込) | 修繕積立費 | 6,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 総合システム管理(株) | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 95戸/販売戸数1戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 61.77㎡ (18.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.29㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 月隈小学校(1660m) 席田中学校(2550m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南東向き / 管理人 巡回 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | お家探しを、もっと楽しく、もっと安心に♪「相談して良かった」と口コミで大好評い頂いています♪お客様と同じ目線に立って、丁寧にアドバイスし、一人ひとりに寄り添います。頼れる私たちにお任せください! 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】127.9万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:600円/月 【ランニングコスト2】組合費:1000円/月 【ランニングコスト3】排水管洗浄費:175円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 【内装リフォーム】2026年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給排水管,建具,その他)(ハウスクリーニング) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1181 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ空港南2
- 2,390 万円
- 3LDK (61.77㎡)
- JR鹿児島本線 笹原
- 福岡市博多区西月隈5丁目19-36













































