【和白駅まで徒歩6分・マルキョウ和白店まで徒歩約4分】スーパー・コンビニも生活圏内で利便性良好♪
ペットと一緒に心地よく暮らせる3LDKマンション♪
コアマンション和白丘ネクステージA棟
-
最寄駅
JR香椎線 和白
徒歩 6 分
西鉄貝塚線 和白
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円(税込)
- 専有面積 71.05㎡(21.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コアマンション和白丘ネクステージA棟 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区和白丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,390万円(税込) | 修繕積立費 | 9,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 9,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.7 洋5.8 洋5.8 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 139戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.05㎡ (21.49坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.52㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 美和台小学校(1640m) 和白丘中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | お家探しを、もっと楽しく、もっと安心に♪「相談して良かった」と口コミで大好評い頂いています♪お客様と同じ目線に立って、丁寧にアドバイスし、一人ひとりに寄り添います。頼れる私たちにお任せください! 内見のご希望や資金計画、ローンのことなど、はじめての方でも安心してご相談いただけます。些細なことでもお気軽にお声がけください!スタッフ一同、全力でお手伝いします♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】157.7万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:500円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】大末建設株式会社 【ペット備考】細則有 【関連サイト1】【店舗情報】 【関連サイト2】よしなが企画 【関連サイト3】【売却】 【関連サイト4】【スタッフ紹介】 【関連サイト5】【会社概要】 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 163502-1201 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/02 次回の情報更新予定日:2026/10/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コアマンション和白丘ネクステージA棟
- 3,390 万円
- 3LDK (71.05㎡)
- JR香椎線 和白
- 福岡市東区和白丘2丁目
















































