新築
底井野小学校は徒歩5分(350m)の近さ!18.4畳の広々LDKの上部には吹抜けを採用し、開放感に溢れています。お子様が思わず走り出す大空間♪オール電化で安心・安全、最新の設備完備で、快適な新生活を♪
底井野小学校は徒歩5分(350m)の近さ!18.4畳の広々LDKの上部には吹抜けを採用し、開放感に溢れています。お子様が思わず走り出す大空間♪オール電化で安心・安全、最新の設備完備で、快適な新生活を♪
上底井野新築戸建(6号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 筑前垣生
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 土地面積 172.91㎡(52.3坪)
- 建物面積 98.94㎡(29.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上底井野新築戸建(6号棟) | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中間市大字上底井野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.4(1F) 洋3(1F) 洋4.5(2F) 洋4.6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.94㎡ (29.92坪) ※1 | 土地面積 | 172.91㎡ (52.3坪) | 容積率 | 179% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中間中学校(1556m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / シーリングファン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 電気 / 2×4工法 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04確認建築福住セ北01243号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1160 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/20 次回の情報更新予定日:2023/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。