新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
宗像市日の里7丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 東郷
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 203.85㎡(61.66坪)
- 建物面積 115.51㎡(34.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宗像市日の里7丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宗像市日の里7丁目13-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋6.7(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.51㎡ (34.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.85㎡ (61.66坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日の里西小学校(767m) 日の里中学校(740m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:62.1㎡(18.78坪) / 2F:53.41㎡(16.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域 ) 【建築確認番号】第KJH23-02645-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-96 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宗像市日の里7丁目 新築戸建(1号棟)
- 2,998 万円
- 4LDK (115.51㎡)
- JR鹿児島本線 東郷
- 宗像市日の里7丁目13-5