新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
東区三苫2丁目 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 171.19㎡(51.78坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区三苫2丁目 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2024年07月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区三苫2丁目1-9 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.6(1F) 和4.5(1F) 洋10(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 171.19㎡ (51.78坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三苫小学校(1283m) 和白中学校(563m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有,壁面後退有(法第22条区域 戸建住環境形成地区特別用途地区 ) 【建築確認番号】第KJH23-03153-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-104 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/05 次回の情報更新予定日:2024/11/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区三苫2丁目 新築戸建(2号棟)
- 3,698 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 西鉄貝塚線 三苫
- 福岡市東区三苫2丁目1-9