新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
志免町東公園台 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 須恵
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 150.72㎡(45.59坪)
- 建物面積 108.78㎡(32.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 志免町東公園台 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡志免町東公園台2丁目4-16 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK25.2(1F) 洋8.1(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.78㎡ (32.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150.72㎡ (45.59坪) | 容積率 | 191% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志免東小学校(859m) 志免東中学校(1215m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / ガスコンロ / パントリー / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.55㎡(17.4坪) / 2F:51.23㎡(15.49坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC102884号 |
||||||||
物件番号 | 163502-118 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町東公園台 新築戸建(1号棟)
- 3,998 万円
- 4LDK (108.78㎡)
- JR香椎線 須恵
- 糟屋郡志免町東公園台2丁目4-16